
Here you have the opportunity to decrypt your data badge. You can determine if you have installed the original color or the right gear.
| VEH IDENT NO. | Vehicle identification number | ||
| BODY | Body Type Code | ||
| COLOR | Color of the car | ||
| TRIM | Trim-Code | ||
| TRANS | Transmission-type | ||
| AXLE | Rear end ratio | ||
| DSO | Domestic special orders | ||
| BODY: | |||
| 53B | 4 door sedan | Torino | |
| 65B | 2 door hardtop | Torino | |
| 71B | 4 door station wagon | Torino | |
| 53D | 4 door sedan | Gran Torino | |
| 65D | 2 door hardtop | Gran Torino | |
| 71D | 4 door station wagon | Gran Torino | |
| 71K | 4 door station wagon | Gran Torino Squire | |
| 65R | 2 door hardtop | Gran Torino Sport | |
| 53K | 4 door sedan | Gran Torino Brougham | |
| 65K | 2 door hardtop | Gran Torino Brougham | |
| 65M | 2 door hardtop | Gran Torino Elite | |
| COLOR: | |||
| 2B | Bright Red | >>> Example | |
| 3D | Medium Blue Metallic | >>> Example | |
| 3G | Dark Blue Metallic | ||
| 3Q | Medium Pastel Blue | >>> Example | |
| 4A | Pastel Lime | >>> Example | |
| 4B | Bright Green Gold Metallic | ||
| 4Q | Dark Green Metallic | >>> Example | |
| 4T | Green Glow | ||
| 5J | Ginger Glow | >>> Example | |
| 5M | Medium Copper Metallic | >>> Example | |
| 5T | Saddle Bronze Metallic | ||
| 5U | Tan Glow | ||
| 6F | Gold Glow | >>> Example | |
| 6M | Dark Olive Gold Metallic | >>> Example | |
| 6N | Medium Ivy Yellow | ||
| 9C | Pearl White | ||
| Vinyl Roof colors: | Exterior color availability codes: | ||
| OA Black | 9A - 1C - 1G - 2B - 4Q - 4T - 5M - 6F - 6M - 6N | ||
| OW White | 9A - 1C - 2B - 3D - 3G - 3Q - 4A - 4Q - 4T - 6F - 6N | ||
| OB Dark Blue | 9A - 1G - 3D - 3G - 3Q | ||
| OR Medium Green | 9A - 4A - 4Q - 5T | ||
| OT Brown | 9A - 5J - 5M - 5U | ||
| OU Tan | 9A - 1C - 5J - 5M - 5U | ||
| OD Red | 9A - 1C - 2B | ||
| OY Gold | 9A - 6F - 6M - 6N | ||
| TRIM: | |||
| Torino | Exterior color availability codes: | ||
| AA | Black Vinyl | 9A - 1C - 2B - 4A - 4Q - 4T - 5M - 6F - 6M - 6N | |
| AB | Medium Blue Vinyl | 9A - 3D - 3G - 3Q | |
| AR | Medium Green Vinyl | 9A - 4A - 4Q - 4T | |
| AU | Light Tan Vinyl | 9A - 4Q - 5J - 5M - 5T - 5U - 2B | |
| Gran Torino 4-Door - 2-Door & Hardtop | |||
| BA | Black Cloth and Vinyl | 9A - 1C - 2B - 4A - 4Q - 4T - 5M - 6F - 6M - 6N | |
| BB | Medium Blue Cloth and Vinyl | 9A - 3D - 3G - 3Q | |
| BR | Medium Green Cloth and Vinyl | 9A - 4A - 4Q - 4T | |
| BU | Light Tan Cloth and Vinyl | 9A - 4Q - 5J - 5M - 5T - 5U - 2B | |
| BZ | Medium Saddle Cloth and Vinyl | 9A - 5J - 5M - 5T - 5U - 6F | |
| Gran Torino | |||
| CA | Black pleated Vinyl | 9A - 1C - 2B - 4A - 4Q - 4T - 5M - 6F - 6M - 6N | |
| CB | Medium Blue pleated Vinyl | 9A - 3D - 3G - 3Q | |
| CR | Medium Green pleated Vinyl | 9A - 4A - 4Q - 4T | |
| CU | Light Tan pleated Vinyl | 9A - 4Q - 5J - 5M - 5T - 5U - 2B | |
| CZ | Medium Saddle pleated Vinyl | 9A - 5J - 5M - 5T - 5U - 6F | |
| CW | White with Black pleated Vinyl | 9A - 1C - 2B | not available at station wagons |
| CQ | White with Blue pleated Vinyl | 9A - 3D - 3G - 3Q | not available at station wagons |
| C5 | White with Green pleated Vinyl | 9A - 4A - 4Q - 4T | not available at station wagons |
| C8 | White with Gold pleated Vinyl | 9A - 6F - 6M - 6N | not available at station wagons |
| C9 | White with Saddlte pleated Vinyl | 9A - 5J - 5M - 5T - 5U | not available at station wagons |
| Gran Torino Sport - Bucket | |||
| DA | Black with Vermillion Vinyl | 9A - 1C - 2B | |
| DB | Medium Blue with Light Blue Vinyl | 9A - 3D - 3G - 3Q | |
| DU | Light Tan with Orange Vinyl | 9A - 4Q - 5J - 5M - 5T - 5U - 2B | |
| Gran Torino Sport - Bench | |||
| EA | Black with Vermillion Vinyl | 9A - 1C - 2B | |
| EB | Medium Blue with Light Blue Vinyl | 9A - 3D - 3G - 3Q | |
| EU | Light Tan with Orange Vinyl | 9A - 4Q - 5J - 5M - 5T - 5U - 2B | |
| EW | White with Black Vinyl | 9A - 1C - 2B | |
| EQ | White with Blue Vinyl | 9A - 3D - 3G - 3Q | |
| E9 | White with Saddle Vinyl | 9A - 5J - 5M - 5T - 5U | |
| Gran Torino Brougham - Bench | |||
| FB | Medium Blue Cloth and Vinyl | 9A - 3D - 3G - 3Q | |
| FU | Medium Light Tan Cloth and Vinyl | 9A - 4Q - 5J - 5M - 5T - 5U - 2B | |
| FY | Medium Light Gold Cloth and Vinyl | 9A - 4A - 6F - 6M - 6N | |
| Gran Torino Brougham - Bench | |||
| GB | Medium Blue Super-Soft Vinyl | 9A - 3D - 3G - 3Q | |
| GU | Light Tan Super-Soft Vinyl | 9A - 4Q - 5J - 5M - 5T - 5U - 2B | |
| GY | Light Gold Super-Soft Vinyl | 9A - 4A - 6F - 6M - 6N | |
| Gran Torino Brougham Squire - Bench | |||
| GA | Black Super-Soft Vinyl | 9A - 1C - 2B - 4A - 4Q - 4T - 5M - 6F - 6M - 6N | |
| GB | Medium Blue Super-Soft Vinyl | 9A - 3D - 3G - 3Q | |
| GR | Medium Green Super-Soft Vinyl | 9A - 4A - 4Q - 4T | |
| GZ | Medium Saddle Super-Soft Vinyl | 9A - 5J - 5M - 5T - 5U - 6F | |
| Gran Torino Brougham Squire - Bench | |||
| HA | Black pleated Vinyl | 9A - 1C - 2B - 4A - 4Q - 4T - 5M - 6F - 6M - 6N | |
| HB | Medium Blue pleated Vinyl | 9A - 3D - 3G - 3Q | |
| HR | Medium Green pleated Vinyl | 9A - 4A - 4Q - 4T | |
| HZ | Medium Saddle pleated Vinyl | 9A - 5J - 5M - 5T - 5U - 6F | |
| AXLE: | |||
| 2 | 2,75 | ||
| K | 2,75 traction lok | ||
| 6 | 3,00 | ||
| 0 | 3,00 traction lok | ||
| 9 | 3,25 | ||
| R | 3,25 traction lok | ||
| A | 3,50 | ||
| S | 3,50 traction lok | ||
| G | 3,55 | ||
| X | 3,55 traction lok | ||
| TRNS: | |||
| 1 | 3-Speed Manual | ||
| 5 | 4-Speed Manual | ||
| 6 | 4-Speed Manual | ||
| W | C4 Automatic | ||
| X | FMX Automatic | ||
| U | C6 Automatic | ||
| Z | C6 Special Automatic | for Police & trailer towing | |
| DSO: | |||
| 11 | Boston | ||
| 12 | Buffalo | ||
| 13 | New York | ||
| 14 | Pittsburg | ||
| 15 | Newark | ||
| 16 | Philadelphia | ||
| 17 | Washington | ||
| 21 | Atlanta | ||
| 22 | Charlotte | ||
| 23 | Memphis | ||
| 24 | Jacksonville | ||
| 25 | Richmond | ||
| 26 | New Orleans | ||
| 28 | Louisville | ||
| 41 | Chicago | ||
| 42 | Cleveland | ||
| 43 | Milwaukee | ||
| 45 | Lansing | ||
| 46 | Indianapolis | ||
| 47 | Cincinnati | ||
| 48 | Detroit | ||
| 52 | Dallas | ||
| 53 | Kansas City | ||
| 54 | Omaha | ||
| 55 | St. Louis | ||
| 56 | Davenport | ||
| 57 | Houston | ||
| 58 | Twin City | ||
| 71 | Los Angeles | ||
| 72 | San Jose | ||
| 73 | Salt Lake City | ||
| 74 | Seattle | ||
| 75 | Phoenix | ||
| 76 | Denver | ||
| 83 | Government | ||
| 84 | Home Office Reserve | ||
| 85 | American Red Cross | ||
| 87 | Body Company | ||
| 89 | Transportation Services | ||
| 90-99 | Export | ||


