
Here you have the opportunity to decrypt your data badge. You can determine if you have installed the original color or the right gear.
| VEH IDENT NO. | Vehicle identification number | ||
| BODY | Body Type Code | ||
| COL | Color of the car | ||
| TRIM | Trim-Code | ||
| AXLE | Rear end ratio | ||
| TRNS | Transmission-type | ||
| DSO | Domestic special orders | ||
| BODY: | |||
| 5AB | 4 door sedan | Torino | |
| 62A | 2 door hardtop | Torino | |
| 71D | 4 door station wagon | Torino | |
| 54C | 4 door sedan | Torino 500 | |
| 57C | 4 door hardtop | Torino 500 | |
| 65C | 2 door hardtop | Torino 500 | |
| 63C | 2 door fastback | Torino 500 | |
| 71C | 4 door station wagon | Torino 500 | |
| 57E | 4 door hardtop | Torino Brougham | |
| 65E | 2 door hardtop | Torino Brougham | |
| 71E | 4 door station wagon | Torino Squire | |
| 63F | 2 door fastback | Torino GT | |
| 76F | 2 door convertible | Torino GT | |
| 63H | 2 door fastback | Torino Cobra | |
| COLOR: | |||
| B | Maroon Metallic | ||
| C | Dark Green Metallic | >>> Example | |
| D | Bright Yellow | >>> Example | |
| E | Medium Yellow Gold | ||
| H | Light Green | ||
| J | Grabber Blue | >>> Example | |
| M | Wimbledon White | >>> Example | |
| N | Pastel Blue | ||
| P | Medium Green Metallic | >>> Example | |
| Q | Brittany Blue Metallic | >>> Example | |
| S | Gray Gold Metallic | >>> Example | |
| V | Light Pewter Metallic | >>> Example | |
| X | Dark Blue Metallic | >>> Example | |
| Z | Grabber Green Metallic | ||
| 3 | Bright Red | ||
| 5 | Medium Brown Metallic | >>> Example | |
| 8 | Light Gold | >>> Example | |
| Laser Stripes: | |||
| Red | M - 3 - B - V | ||
| Green | M - V - H - P - C - Z - S | ||
| Blue | M - N - Q - X - J | ||
| Brown | M - 8 - D - E | ||
| Vinyl Roof styles: | Exterior color availability codes: | Interieur color availability codes: | |
| 1 Black | All | All | |
| 2 White | M - 3 - B - Q - X - J - V - P - C - Z - 8 - S - D - E - H | All | |
| 3 Blue | X - Q - N - M | A - W - B | |
| 5 Green | C - M - S - 8 - V - P - H | A - W - R - Y - F | |
| 9 Beige | M - C - 8 | A - W - R - Y - F | |
| Convertible top colors: | |||
| 2 | Black | ||
| 4 | White | ||
| TRIM: | |||
| Torino & Torino Station Wagon - Bench | Exterior color availability codes: | ||
| 2A | Black Vinyl | All | |
| 2B | Medium Blue Vinyl | M - N - Q - X | |
| 2Y | Light Gray Gold Vinyl | M - H - P - C - 8 - S | |
| Torino 500 - Bench | |||
| 7A | Black Cloth and Vinyl | All | |
| 7B | Medium Blue Cloth and Vinyl | M - N - Q - X | |
| 7R | Medium Green Cloth and Vinyl | M - V - H - P - C - 8 - S | |
| 7Y | Light Gray Gold Cloth and Vinyl | M - H - P - C - 8 - S | |
| Torino GT - Bench | |||
| 6A | Black Vinyl | All | |
| 6B | Medium Blue Vinyl | M - N - Q - X | |
| 6E | Medium Vermilion Vinyl | M - 3 - V | |
| 6F | Medium Ginger Vinyl | M - V - C - 8 - S - E | |
| 6R | Medium Green Vinyl | M - V - H - P - C - 8 - S | |
| 6W | White | All | |
| Torino 500 - Bucket | |||
| 8A | Black Knit Vinyl | All | |
| 8B | Medium Blue Knit Vinyl | M - N - Q - X | |
| 8E | Medium Vermilion Knit Vinyl | M - 3 - V | |
| 8F | Medium Ginger Knit Vinyl | M - V - C - 8 - S - E | |
| 8R | Medium Green Knit Vinyl | M - V - H - P - C - 8 - S | |
| 8W | White Knit Vinyl | All | |
| Torino 500 Station Wagon - Bench | |||
| BA | Black Cloth and Vinyl | All | |
| BE | Medium Vermilion Cloth and Vinyl | M - 3 - V | |
| Cobra - Bucket | |||
| CA | Black Knit Vinyl | All | |
| CB | Medium Blue Knit Vinyl | M - N - Q - X | |
| CE | Medium Vermilion Knit Vinyl | M - 3 - V | |
| CF | Medium Ginger Knit Vinyl | M - C - V - 8 - S - E | |
| Torino 500 Station Wagon - Bench | |||
| GA | Black Vinyl | All | |
| GB | Medium Blue Vinyl | M - N - Q - X | |
| GE | Medium Vermilion Vinyl | M - 3 - V | |
| GF | Medium Ginger Vinyl | M - V - C - 8 - S - E | |
| GR | Medium Green Vinyl | M - V - H - P - C - 8 - S | |
| Torino Brougham - Bench | |||
| HA | Black Cloth and Vinyl | All | |
| HB | Medium Blue Cloth and Vinyl | M - N - Q - X | |
| HR | Medium Green Cloth and Vinyl | M - V - H - P - C - 8 - S | |
| HY | Light Gray Gold Cloth and Vinyl | M - H - P - C - 8 - S | |
| Torino 500 - Bench | |||
| JA | Black Vinyl | All | |
| JB | Medium Blue Vinyl | M - N - Q - X | |
| JE | Medium Vermilion Vinyl | M - 3 - V | |
| JF | Medium Ginger Vinyl | M - V - C - 8 - S - E | |
| JR | Medium Green Vinyl | M - V - H - P - C - 8 - S | |
| JW | White Vinyl | All | |
| JY | Light Gray Gold Vinyl | M - H - P - C - 8 - S | |
| Torino 500 - Bench | |||
| KA | Black Knit Vinyl | All | |
| KW | White Knit Vinyl | All | |
| KY | Light Gray Gold Knit Vinyl | M - H - P - C - 8 - S | |
| Cobra - Bench | |||
| RA | Black Vinyl | All | |
| RB | Medium Blue Vinyl | M - N - Q - X | |
| RE | Medium Vermilion Vinyl | M - 3 - V | |
| RF | Medium Ginger Vinyl | M - C - V - 8 - S - E | |
| Torino 500 Station Wagon - Bench | |||
| VA | Black Knit Vinyl | All | |
| Torino GT - Bench | |||
| WA | Black Knit Vinyl | All | |
| WW | White Knit Vinyl | All | |
| Torino GT - Bucket | |||
| YA | Black Knit Vinyl | All | |
| YB | Medium Blue Knit Vinyl | M - N - Q - X | |
| YE | Medium Vermilion Knit Vinyl | M - 3 - V | |
| YF | Medium Ginger Knit Vinyl | M - V - C - 8 - S - E | |
| YR | Medium Green Knit Vinyl | M - V - H - P - C - 8 - S | |
| YW | White Knit Vinyl | All | |
| AXLE: | |||
| 2 | 2,75 | ||
| K | 2,75 traction lok | ||
| 3 | 2,79 | ||
| 4 | 2,80 | ||
| M | 2,80 traction lok | ||
| 6 | 3,00 | ||
| O | 3,00 traction lok | ||
| 7 | 3,10 | ||
| 9 | 3,25 | ||
| R | 3,25 traction lok | ||
| A | 3,50 | ||
| S | 3,50 traction lok | ||
| V | 3,91 traction lok | ||
| Y | 4,11 traction lok | ||
| TRNS: | |||
| 1 | 3-Speed Manual | ||
| 5 | 4-Speed Manual Wide Ratio | ||
| 6 | 4-Speed Manual Close Ratio | ||
| W | C4 Automatic | ||
| X | FMX Automatic | ||
| U | C6 Automatic | ||
| Z | C6 Special Automatic | ||
| DSO: | |||
| 11 | Boston | ||
| 13 | New York | ||
| 15 | Newark | ||
| 16 | Philadelphia | ||
| 17 | Washington | ||
| 21 | Atlanta | ||
| 22 | Charlotte | ||
| 24 | Jacksonville | ||
| 25 | Richmond | ||
| 28 | Louisville | ||
| 32 | Cleveland | ||
| 33 | Detroit | ||
| 35 | Lansing | ||
| 37 | Buffalo | ||
| 38 | Pittsburgh | ||
| 41 | Chicago | ||
| 43 | Milwaukee | ||
| 44 | Twin Cities | ||
| 45 | Davenport | ||
| 46 | Indianapolis | ||
| 47 | Cincinnati | ||
| 51 | Denver | ||
| 53 | Kansas City | ||
| 54 | Omaha | ||
| 55 | St. Louis | ||
| 56 | Davenport | ||
| 61 | Dallas | ||
| 62 | Houston | ||
| 63 | Memphis | ||
| 64 | New Orleans | ||
| 65 | Oklahoma City | ||
| 71 | Los Angeles | ||
| 72 | San Jose | ||
| 73 | Salt Lake City | ||
| 74 | Seattle | ||
| 75 | Phoenix | ||
| 83 | Government | ||
| 84 | Home Office Reserve | ||
| 85 | American Red Cross | ||
| 87 | Body Company | ||
| 89 | Transportation Services | ||
| 90-99 | Export | ||


