
Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre Datenplakette entschlüsseln. Auch hier können Sie z.B. festzustellen, ob Sie noch die Originalfarbe oder das richtige Getriebe verbaut haben.
| VEH IDENT NO. | Fahrgestellnummer -> Siehe VIN entschlüsseln | ||
| BODY | Body Type Code = genaue Karosserievariante | ||
| COLOR | Außenfarbe | ||
| TRIM | Trim-Code = Innenausstattung | ||
| TRANS | Transmission = Getriebevariante | ||
| AXLE | Übersetzung Hinterachse | ||
| DSO | Domestic special orders = Sonderbestellung spezieller Bezirke | ||
| BODY: | |||
| 53B | 4 door sedan | Torino | |
| 65B | 2 door hardtop | Torino | |
| 71B | 4 door station wagon | Torino | |
| 53D | 4 door sedan | Gran Torino | |
| 65D | 2 door hardtop | Gran Torino | |
| 71D | 4 door station wagon | Gran Torino | |
| 71K | 4 door station wagon | Gran Torino Squire | |
| 63R | 2 door fastback | Gran Torino Sport | |
| 65R | 2 door hardtop | Gran Torino Sport | |
| 53K | 4 door sedan | Gran Torino Brougham | |
| 65K | 2 door hardtop | Gran Torino Brougham | |
| COLOR: | |||
| 2B | Bright Red |  | >>> Beispiel | 
| 3B | Light Blue |  | >>> Beispiel | 
| 3D | Medium Blue Metallic |  | >>> Beispiel | 
| 3K | Blue Glow |  | |
| 4B | Bright Green Gold Metallic |  | >>> Beispiel | 
| 4C | Ivy Glow |  | >>> Beispiel | 
| 4P | Medium Green Metallic |  | >>> Beispiel | 
| 4Q | Dark Green Metallic |  | >>> Beispiel | 
| 4S | Light Green |  | >>> Beispiel | 
| 5A | Light Pewter Metallic |  | |
| 5H | Medium Brown Metallic |  | >>> Beispiel | 
| 5L | Tan |  | |
| 5M | Medium Copper Metallic |  | >>> Beispiel | 
| 6E | Medium Bright Yellow |  | >>> Beispiel | 
| 6F | Gold Glow |  | >>> Beispiel | 
| 9A | White |  | >>> Beispiel | 
| Laser Stripes: | Dazu verfügbarer Außenlack: | ||
| Red | 9A - 2B - 5A | ||
| Green | 9A - 4B - 4C - 4P - 4Q - 4S - 5A | ||
| Blue | 9A - 3D - 3B - 3K | ||
| Brown | 9A - 5H - 5A - 5L - 5M - 6E - 6F | ||
| Vinyl-Dach-Farben: | Dazu verfügbarer Außenlack: | ||
| AÂ Â Black | Alle | ||
| HÂ Â White | Alle | ||
| B Â Blue | 9A - 3B - 3D - 3K | ||
| EÂ Â Green | 9A - 4B - 4P - 4Q - 4S - 4C - 5A | ||
| FÂ Â Brown | 9A - 5A - 5H - 5L - 5M - 6E - 6F | ||
| GÂ Â Beige | 9A - 2B - 4C - 4Q - 5H - 5L - 5M - 6E | ||
| TRIM: | |||
| Torino | Dazu verfügbarer Außenlack: | ||
| AA | Black Vinyl | Alle | |
| AB | Medium Blue Vinyl | 9A - 3B - 3D - 3K | |
| AR | Medium Green Vinyl | 9A - 4B - 4C - 4P - 4Q - 4S - SA | |
| AT | Beige Vinyl | 9A - 2B - 4C - 4Q - 4B - SA - SH - SL - SM - 6E - 6F | nicht bei Station Wagons verfügbar | 
| Gran Torino 2-Door Hardtop | |||
| DA | Black Sport Cloth | Alle | |
| DF | Ginger Sport Cloth | 9A - SA - 5H - 5L - SM - 6E - SF | |
| Gran Torino | |||
| CA | Black Pleated Vinyl | Alle | |
| CB | Medium Blue Pleated Vinyl | 9A - 3B - 3D - 3K | |
| CR | Medium Green Pleated Vinyl | 9A - 4B - 4C - 4P - 4Q - 4S - 5A | |
| CF | Ginger Pleated Vinyl | 9A - 5A - 5H - 5L - 5M - 6E - 6F | |
| CT | Beige Pleated Vinyl | 9A - 2BÂ - 4B - 4C - 4Q - 5A - 5H - 5L - 5M - 6E - 6F | nicht bei Station Wagons verfügbar | 
| Gran Torino Sport | |||
| EA | Black Cloth and Vinyl | Alle | |
| EF | Ginger Cloth and Vinyl | 9A - SA - 5H - SL - SM - 6E - 6F | |
| FA | Black Vinyl | Alle | |
| FB | Medium Blue Vinyl | 9A - 3B - 3D - 3K | |
| FR | Medium Green Vinyl | 9A - 4B - 4C - 4P - 4Q - 4S - 5A | |
| FF | Ginger Vinyl | 9A - 5A - 5H - 5L - 5M - 6E - 6F | |
| FT | Beige Vinyl | 9A - 2B - 4B - 4C - 4Q - 5A - 5H - 5L - 5M - 6E - 6F | |
| Gran Torino Squire | |||
| GA | Black Vinyl | Alle | |
| GB | Medium Blue Vinyl | 9A - 3B - 3D - 3K | |
| GR | Green Vinyl | 9A - 4B - 4C - 4P - 4Q - 4S - 5A | |
| GF | Ginger Vinyl | 9A - 5A - 5H - 5L - 5M - 6E - 6F | |
| Gran Torino 2-Door Hardtop Bucket | |||
| KA | Black Vinyl | Alle | |
| KB | Medium Blue Vinyl | 9A - 3B - 3D - 3K | |
| KR | Medium Green Vinyl | 9A - 4B - 4C - 4P - 4Q - 4S - 5A | |
| KF | Ginger Vinyl | 9A - 5A - 5H - 5L - 5M - 6E - 6F | |
| KT | Beige Vinyl | 9A - 2B - 4B - 4C - 4Q - 5A - 5H - 5L - 5M - 6E - 6F | |
| Gran Torino Brougham | |||
| NA | Black Cloth | Alle | |
| NB | Medium Blue Cloth | 9A - 3B - 3D - 3K | |
| NR | Medium Green Cloth | 9A - 4B - 4C - 4P - 4Q - 4S - 5A | |
| NT | Beige Cloth | 9A - 2B - 4B - 4C - 4Q - 5A - 5H - 5L - 5M - 6E - 6F | |
| NZ | Tobacco Cloth | 9A - 5A - 5H - 5L - 5M - 6E - 6F | |
| Gran Torino Sport | |||
| MA | Black Vinyl | Alle | |
| MB | Medium Blue Vinyl | 9A - 3B - 3D - 3K | |
| MR | Medium Green Vinyl | 9A - 4B - 4C - 4P - 4Q - 4S - 5A | |
| MF | Ginger Vinyl | 9A - 5A - 5H - 5L - 5M - 6E - 6F | |
| MT | Beige Vinyl | 9A - 2B - 4B - 4C - 4Q - 5A - 5H - 5L - 5M - 6E - 6F | |
| AXLE: | |||
| 2 | 2,75 ohne Sperre | ||
| K | 2,75 mit Sperre | ||
| 6 | 3,00 ohne Sperre | ||
| 0 | 3,00 mit Sperre | ||
| 9 | 3,25 ohne Sperre | ||
| R | 3,25 mit Sperre | ||
| A | 3,50 ohne Sperre | ||
| S | 3,50 mit Sperre | ||
| V | 3,91 mit Sperre | ||
| TRNS: | |||
| 1 | 3-Speed Manual | ||
| 5 | 4-Speed Manual | ||
| 6 | 4-Speed Manual | ||
| W | C4 Automatik | ||
| X | FMX Automatik | ||
| U | C6 Automatik | ||
| Z | C6 Spezial Automatik | für Polizei & Anhängerbetrieb | |
| DSO: | |||
| 11 | Boston | ||
| 12 | Buffalo | ||
| 13 | New York | ||
| 14 | Pittsburg | ||
| 15 | Newark | ||
| 16 | Philadelphia | ||
| 17 | Washington | ||
| 21 | Atlanta | ||
| 22 | Charlotte | ||
| 23 | Memphis | ||
| 24 | Jacksonville | ||
| 25 | Richmond | ||
| 26 | New Orleans | ||
| 28 | Louisville | ||
| 41 | Chicago | ||
| 42 | Cleveland | ||
| 43 | Milwaukee | ||
| 45 | Lansing | ||
| 46 | Indianapolis | ||
| 47 | Cincinnati | ||
| 48 | Detroit | ||
| 52 | Dallas | ||
| 53 | Kansas City | ||
| 54 | Omaha | ||
| 55 | St. Louis | ||
| 56 | Davenport | ||
| 57 | Houston | ||
| 58 | Twin Cities | ||
| 71 | Los Angeles | ||
| 72 | San Jose | ||
| 73 | Salt Lake City | ||
| 74 | Seattle | ||
| 75 | Phoenix | ||
| 76 | Denver | ||
| 83 | Government | ||
| 84 | Home Office Reserve | ||
| 85 | American Red Cross | ||
| 87 | Body Company | ||
| 89 | Transportation Services | ||
| 90-99 | Export | ||


