Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fahrgestellnummer (Vehicle Identification Number) zu entschlüsseln um z.B. festzustellen, ob Sie noch den damals verbauten Motor drin haben oder ob ein Vorbesitzer „aufgemotzt“ hat.
| Beispiel: | 9H43F206211 | ||
| 9 | Model Year | Steht immer für das Baujahr. In diesem Fall 1969 | |
| H | Assembly Plant | Herstellungsort. In diesem Fall Lorain | |
| 43 | Body Serial Code | Karosserie-Typ. In diesem Fall Torino GT 2-door convertible | |
| F | Engine Typ | Motor-Typ. In diesem Fall 302cid Doppelvergaser | |
| 206211 | Serial Number | Fortlaufende Nummer | |
| Assembly Plant: | |||
| A | Atlanta | ||
| B | Oakville | ||
| D | Dallas | ||
| E | Mahwah | ||
| F | Dearborn | ||
| G | Chicago | ||
| H | Lorain | ||
| J | Los Angeles | ||
| K | Kansas City | ||
| N | Norfolk | ||
| P | Twin Cities | ||
| R | San Jose | ||
| T | Metuchen | ||
| U | Louisville | ||
| W | Wayne | ||
| Y | Wixom | ||
| X | St. Thomas | ||
| Body Serial Code: | |||
| 31 | 4 door sedan | Fairlane | durchgehende Vordersitzbank |
| 30 | 2 door hardtop | Fairlane | durchgehende Vordersitzbank |
| 34 | 4 door sedan | Fairlane 500 | durchgehende Vordersitzbank |
| 33 | 2 door hardtop | Fairlane 500 | durchgehende Vordersitzbank |
| 35 | 2 door fastback | Fairlane 500 | durchgehende Vordersitzbank |
| 36 | 2 door convertible | Fairlane 500 | durchgehende Vordersitzbank |
| 35 | 2 door fastback | Fairlane 500 | Einzelsitze vorne |
| 33 | 2 door hardtop | Fairlane 500 | Einzelsitze vorne |
| 36 | 2 door convertible | Fairlane 500 | Einzelsitze vorne |
| 40 | 2 door hardtop | Torino | durchgehende Vordersitzbank |
| 41 | 4 door sedan | Torino | durchgehende Vordersitzbank |
| 42 | 2 door fastback | Torino GT | durchgehende Vordersitzbank |
| 44 | 2 door hardtop | Torino GT | durchgehende Vordersitzbank |
| 43 | 2 door convertible | Torino GT | durchgehende Vordersitzbank |
| 42 | 2 door fastback | Torino GT | Einzelsitze vorne |
| 44 | 2 door hardtop | Torino GT | Einzelsitze vorne |
| 43 | 2 door convertible | Torino GT | Einzelsitze vorne |
| 46 | 2 door fastback | Cobra | durchgehende Vordersitzbank |
| 46 | 2 door fastback | Cobra | Einzelsitze vorne |
| 45 | 2 door hardtop | Cobra | durchgehende Vordersitzbank |
| 45 | 2 door hardtop | Cobra | Einzelsitze vorne |
| 32 | 4 door station wagon | Fairlane | durchgehende Vordersitzbank |
| 37 | 4 door station wagon | Fairlane 500 | durchgehende Vordersitzbank |
| 38 | 4 door station wagon | Torino Squire | durchgehende Vordersitzbank |
| 47 | 2 door | Ranchero | durchgehende Vordersitzbank |
| 48 | 2 door | Ranchero 500 | durchgehende Vordersitzbank |
| 49 | 2 door | Ranchero GT | Einzelsitze vorne |
| 49 | 2 door | Ranchero GT | durchgehende Vordersitzbank |
| Engine Typ: | |||
| U | 170 CID 1-Fach Vergaser | 6 Zylinder | |
| T | 200 CID 1-Fach Vergaser | 6 Zylinder | |
| 2 | 200 CID 1-Fach Vergaser (geringe Kompression) | 6 Zylinder | |
| L | 250 CID 1-Fach Vergaser | 6 Zylinder | |
| 3 | 250 CID 1-Fach Vergaser (geringe Kompression) | 6 Zylinder | |
| V | 240 CID 1-Fach Vergaser | 6 Zylinder | |
| 5 | 240 CID 1-Fach Vergaser (geringe Kompression) | 6 Zylinder | |
| B | 240 CID 1-Fach Vergaser (Polizei) | 6 Zylinder | |
| E | 240 CID 1-Fach Vergaser (Taxi) | 6 Zylinder | |
| D | 302 CID 2-Fach Vergaser (Polizei oder Taxi) | 8 Zylinder | |
| F | 302 CID 2-Fach Vergaser | 8 Zylinder | |
| 6 | 302 CID 2-Fach Vergaser (geringe Kompression) | 8 Zylinder | |
| H | 351 CID 2-Fach Vergaser | 8 Zylinder | |
| M | 351 CID 4-Fach Vergaser | 8 Zylinder | |
| Y | 390 CID 2-Fach Vergaser | 8 Zylinder | |
| X | 390 CID 2-Fach Vergaser (Super Benzin) | 8 Zylinder | |
| S | 390 CID 4-Fach Vergaser | 8 Zylinder | |
| P | 428 CID 4-Fach Vergaser (Polizei) | 8 Zylinder | |
| Q | 428 CID 4-Fach Vergaser | 8 Zylinder | |
| R | 428 CID 4-Fach Vergaser mit Ram-Air | 8 Zylinder | |


